近来,有不少护目镜厂家和相关检测机构来咨询GB 14866和GB/T 32166.2的区别,我们特意制作了一个表格以使大家能对这两个标准有清晰的认识。
此处先是上重点:GB 14866是强制性标准,相关产品必须符合该标准,否则无法生产、销售和进口。GB/T 32166是推荐性国家标准,企业有权决定是否采用,违反此类标准无须承担经济或法律方面的责任(若将其约定或声明为技术标准时仍需承担相应违约责任)。
本文由上海朗善光学仪器有限公司原创整理,欢迎转载并恳请注明出处。
标准号 | GB 14866-2006 | GB/T 32166.2-2015 |
标准名称 | 个人眼护具技术要求 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分:测量方法 |
标准级别 | 国家强制标准 | 国家推荐标准 |
参考标准 | ISO4007,ISO4849,ISO4854,ISO4855,EN166,JIS T 8147 | ISO4007,ISO16321-1/2, ANSI Z87.1,AS/NZS1337.1,CSA Z94.3,EN 167/168 |
光学性能 | 屈光度,棱镜度,透射比 | 球镜度、柱镜度、棱镜度,透射比、广角散射、狭角散射 |
抗冲击性能 | 落球试验 | 落球试验 |
耐热性能 | 高低温试验 | 高低温试验 |
紫外辐射性能 | 无 | 氙灯照射试验 |
耐腐蚀性能 | 盐水浸泡试验 | 盐水浸泡试验 |
阻燃性能 | 无 | 高温钢棒燃烧试验 |
耐磨性能 | 落砂试验 | 落砂试验 |
抗高速冲击性能 | 钢球高速冲击试验 | 钢球高速冲击试验 |
防重物冲击性能 | 无 | 落锥试验 |
抗熔融金属性能 | 熔融金属抛射试验1450℃ | 无 |
抗炽热固体性能 | 高温钢球试验1030℃ | 无 |
抗化学雾滴性能 | 溶液喷溅试验 | 溶液喷溅试验 |
粉尘防护性能 | 煤粉发尘试验 | 无 |
刺激气体防护性能 | 氨气试验 | 无 |
防雾性能 | 无 | 饱和蒸汽试验 |
注:本表仅对上述两个当前生效的标准做出了简单的比较,如有错漏,内容以各自标准内的文本为准。国家相关部门会周期性地对标准进行更新以不断符合市场的需要,欢迎随时关注我们朗善光学的网站内容。
传真:
邮箱:info@lenser.hk
地址:上海市怒江北路449弄C6号楼4B座