当前位置:首页 > 产品中心 > 隐形眼镜/接触镜 检验设备 > 隐形眼镜轮廓测量仪 > PF-60LS隐形眼镜用激光轮廓仪
简要描述:PF-60LS隐形眼镜用激光轮廓仪是为眼科镜片行业量身定制的非接触式轮廓仪,可以测量各种眼科镜片,如接触镜(隐形眼镜、RGP、巩膜镜、OK镜,各种半成品及模具等),人工晶状体IOL,ICL,眼镜片等的表面轮廓形态和粗糙度等,具有测量范围广,测量精度高,操作方法等特点。
详细介绍
半径仅为0.5um的激光光斑配合高精度XY电动平台,可在亚微米级(XY=0.1um,Z=0.01um)的精度下一次性测量最大至60x60x10mm的物体。
比如,在测量NIST间隔标准块时,仅需6分钟就能测量0.8mm方形区域(128,000点),相比传统设备的1小时20分,大大缩短了测量时间。
测量切削后的镜片表面
基弧曲率半径的测量
基弧曲率半径测量的再现性
分析拟合多弧段轮廓的曲率半径和直径
表面平整度测量
表面粗糙度测量
技术参数:
机械部分 | ||||
运动轴 | X轴 | Y轴 | Z1轴 (测量用) | Z2轴 (定位用) |
测量范围 | 60mm | 60mm | 10mm | 60mm |
分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.01um | 0.1um |
标尺方式 | 光栅尺 | 光栅尺 | 光栅尺 | 脉冲控制 |
测量精度 (L=测量距离mm) | (2+4L/100) um | (2+4L/1000) um | (0.3+0.5L/10) um | - |
自动 | 再现性 | σ=0.03μm(镜面反射样本) | ||
对焦光斑 | Φ=1um(100X物镜) | |||
光源 | 半导体激光(635nm,最大1mW,Class-2) | |||
测量物镜 | 100X(工作距离3.4mm,数值孔径0.8) 观察倍率约1100X(19吋显示器时) | |||
定位物镜 | 5X(滑动式切换)【视场】 | |||
照明 | 柯勒照明光路(白色LED光源) | |||
其他 | XY载物台 | 210*210mm | ||
样品高度 | 最大70mm | |||
样品重量 | 最大4kg | |||
设备尺寸 | 主机400*400*450mm | |||
防震功能 | 三点式支撑垫(固有频率:水平方向2.1Hz,垂直方向3.3Hz) | |||
设备重量 | 31Kg | |||
控制部分 | ||||
操作界面 | 电脑(Windows操作系统) | |||
运动控制器 | 四轴控制器(MSCN-4N) | |||
功耗(合计) | 250W |
不同测量原理设备的对比表:
对比项目 | PF-60LS | is-830 |
| ![]() | |
测量原理 | 非接触式 | 非接触式 |
测量方式 | 单点激光自动对焦反射式 | 光学相干断层扫描(OCT)层析式 |
测量对象 | 成品镜片,半成品,模具 | 成品镜片,半成品,模具 |
测量镜片 | 硬镜(RGP、角塑、巩膜镜等) | 硬镜(RGP、角塑、巩膜镜等) 软镜(水凝胶,硅水凝胶等) |
测量参数 | 表面轮廓,平整度和粗糙度 | 表面轮廓 |
测量介质 | 空气中 | 空气中或溶液中 |
表面轮廓拟合 | 有 | 有 |
非球面测量与拟合 | 有 | 无 |
表面粗糙度功能 | 有 | 无 |
测量光源 | 635nm激光(最大1mW)Class-2 | 830nm激光(2x3mW)Class-3R |
测量区域(范围) | 60*60*10mm | Φ20mm*10mm |
测量分辨率 | 水平0.1um,垂直0.01um | 水平1um,垂直0.1um |
测量精度 | 水平2um,垂直0.35um | 水平5um,垂直0.5um (溶液中需乘以50~100倍) |
测量重复性 | σ=0.03μm | 水平10um,垂直0.5um (溶液中需乘以10~20倍) |
主体尺寸 | 400*400*450mm | 160*360*240mm |
主体重量 | 31Kg | 5Kg |
配置 | 测量主体+运动控制箱+PC | 测量主体+激光器箱体+PC |
产品咨询