欢迎访问上海朗善光学仪器有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 隐形眼镜/接触镜 检验设备 > 隐形眼镜轮廓测量仪 > CM-70眼科镜片用非接触式轮廓仪
简要描述:CM-70 是眼科镜片行业专用的非接触式轮廓仪,采用彩色激光光谱共焦测量技术,可以快速测量镜片、半成品、模具等样品的表面几何参数, 如轮廓、 高差、 粗糙度、 平面度等。
产品型号:CM-70
厂商性质:代理商
更新时间:2026-04-15
访 问 量:14

详细介绍


设备技术参数表:
| 测量原理 | 彩色激光共焦 |
| 测量光源 | 宽波长白光(蓝激光激发) |
| 测量参考距离 | 20 mm |
| 镜头最大分辨率 | 20 nm |
| 镜头线性度 | ±0.02% F.S. |
| 测量光斑尺寸 | 15 um |
| Z轴最大量程 | ±2000 um(单次)±5000 um(拼接) |
| Z轴分辨率 | 0.020 um |
| Z轴线性度 | ±0.02% F.S. |
| Z轴精度 | 0~80 mm |
| X轴测量范围 | ±0.1 um |
| X轴分辨率 | 优于0.625 um |
| X轴重复定位精度 | 优于±1.5 um |
| X轴测量步长 | 1 u、5 um、10 um可设置 |
| R轴最大运动范围 | 360° |
| R轴分辨率 | 优于0.00125° |
| R轴重复定位精度 | 优于±0.005° |
| Y轴最大移动范围 | ±10 mm(手调) |
| 供电 | 220V 单相交流 |
| 单次扫描速度 | 约3~5秒(以10mm行程计)(速度可设置) |
| 功耗 | 不大于 300W |
| 主机尺寸 | W=570mm,D=520mm,H=1400mm(不含电脑系统) |
| 重量 | 约120Kg(落地式整备后) |
产品咨询